Қазақстанда автокөліктің алғашқы тіркеу ақысы
Автокөлікті алғашқы тіркеу үшін төленетін мемлекеттік алымдар
Қазақстанда автомобильдерді алғашқы тіркеу ақысы айлық есептік көрсеткішке (АЕК) байланысты анықталады. АЕК жыл сайын өсіп отыратындықтан, оның негізінде алымның да көлемі көтеріледі.
Бұл алым Қазақстанда алғаш рет тіркелген автокөлікке қатысты болып табылады.
Алым мөлшеріне әсер ететін факторлар
Алғашқы тіркеу ақысы қозғалтқыштың түріне, яғни электрлі немесе дәстүрлі моторға байланысты. Сонымен қатар, көлік құралдарының шыққан жылы да алым мөлшеріне әсер етеді: 3 жылдан асқан жеңіл автомобильдер үшін төленетін тіркеу ақысы 2-3 жыл бұрын шыққан машиналардан 10 есе көп болатыны түсінікті.
Мысалдар мен нақты сандар
Мысалы, 2022 жылғы машина 2025 жылы шыққанына 3 жыл толған кезде, ол 3 жылдан асқан категорияға жатады. Шыққан жылы ретінде машинаның зауыттық тақтайшасында көрсетілген мерзім есептеледі. Гибрид немесе дәстүрлі моторы бар Toyota Camry (М1 категориясы) үшін иесі 500 АЕК (1 966 000 теңге) ақы төлеуге міндетті.
Категория және шыққан жыл | Алым мөлшері, АЕК | Алым мөлшері, теңге |
Электромобиль (М1), гибридті қоспағанда: | ||
Шыққан жылын қоса алғанда 2 жылға толмаған (2025–2024) | 0.25 | 983 |
Шыққан жылын қоса алғанда 2–3 жыл болған (2023) | 25 | 98 300 |
Шыққан жылын қоса алғанда 3 жылдан асқан (2022 және одан жоғары) | 250 | 983 000 |
Электромобильден өзге жеңіл автомобильдер (М1): | ||
Шыққан жылын қоса алғанда 2 жылға толмаған (2025–2024) | 0.25 | 983 |
Шыққан жылын қоса алғанда 2–3 жыл болған (2023) | 50 | 196 600 |
Шыққан жылын қоса алғанда 3 жылдан асқан (2022 және одан жоғары) | 500 | 1 966 000 |
Автобус пен жүк көлігі (М2, М3, N1, N2, N3): | ||
Шыққан жылын қоса алғанда 2 жылға толмаған (2025–2024) | 0.25 | 983 |
Шыққан жылын қоса алғанда 2–3 жыл болған (2023) | 240 | 943 680 |
Шыққан жылын қоса алғанда 3–5 жыл болған (2022–2021) | 350 | 1 376 200 |
Шыққан жылын қоса алғанда 5 жылдан асқан (2020 және одан жоғары) | 2500 | 9 830 000 |
N3 категориясындағы жүк көлігі (ершікті тартқыш): | ||
Шыққан жылын қоса алғанда 2 жылға толмаған (2025–2024) | 0.25 | 983 |
Шыққан жылын қоса алғанда 2–3 жыл болған (2024) | 240 | 943 680 |
Шыққан жылын қоса алғанда 3–7 жыл болған (2022–2019) | 350 | 1 376 200 |
Шыққан жылын қоса алғанда 7 жылдан асқан (2018 және одан жоғары) | 2500 | 9 830 000 |
Техпаспорт пен мемлекеттік нөмір алу ақысы
Алғашқы тіркеу ақысына техпаспорт пен мемлекеттік номер алу ақысы кірмейді. Аталған төлемдер сәйкесінше 1.25 АЕК және 2.8 АЕК құрайды. 2025 жылы бұл сандар 15 924.6 теңге болады.
Айта кетейік, Қазақстанда АЕК өскен соң 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап айыппұл мен утиль алымының мөлшері де артады.