Қытай электромобильдерінің қуат алу жылдамдығы бойынша рейтингі

Электромобильдер арасында қуат алу жылдамдығы қандай?

👁️ 8
Сурет: kolesa.kz

Қытайдағы 26 электромобиль қуат алу жылдамдығы бойынша сынақтан өтті. Zeekr 7X үздік нәтиже көрсетсе, Nio ET5 Touring соңғы орынға ие болды.

Сынаққа қатысқан электромобильдер орта есеппен 10 мың шақырым жүріп өтті. Мамандар көліктерді 600 кВт қуаттау станциясына қосып, 5-тен 90 %-ға дейін қуатталу уақытын есептеді.

Зерттеу нәтижесінде, 75 киловаттық аккумуляторы бар Zeekr 7X 14 минут 49 секундта қуатталды. Екінші сатыдағы Li Auto Mega минивэні 102.7 кВт⋅сағ батареямен 15 минут 54 секундта қуат алды. Үшінші орын үшін Zeekr 009 моделі 19 минутта толып, үздік үштікті аяқтады.

Электромобильдердің қуат алу уақыттары

Орын Модель 5 %-дан 90 %-ға дейін қуатталу уақыты (мин)
1 Zeekr 7X 2025 (75 кВт⋅сағ) 14:49
2 Li Auto Mega 2024 (102.7 кВт⋅сағ) 15:54
3 Zeekr 009 Grand 2024 (108 кВт⋅сағ) 19:00
4 Zeekr 007 2024 (75 кВт⋅сағ) 24:15
5 IM LS6 2023 (100 кВт⋅сағ) 24:52
6 IM L6 2024 (83 кВт⋅сағ) 24:54
7 Xpeng G6 2023 (87.5 кВт⋅сағ) 27:46
8 Xpeng P7+ 2024 (76.3 кВт⋅сағ) 29:20
9 Xpeng X9 2024 (101.5 кВт⋅сағ) 29:40
10 Xiaomi SU7 Max 2024 (101 кВт⋅сағ) 30:43
11 Tesla Model Y 2023 (60 кВт⋅сағ) 35:26
12 Avatr 11 2022 (90 кВт⋅сағ) 35:30
13 Xiaomi SU7 Standard 2024 (73.6 кВт⋅сағ) 36:40
14 Voyah Passion 2023 (82.1 кВт⋅сағ) 38:07
15 Tesla Model 3 2023 (60 кВт⋅сағ) 38:52
16 Xpeng P7i 2023 (86.2 кВт⋅сағ) 39:00
17 Zeekr 009 WE 2022 (116 кВт⋅сағ) 40:01
18 Avatr 11 2022 (116 кВт⋅сағ) 40:35
19 Xpeng G9 2022 (98 кВт⋅сағ) 41:12
20 Xiaomi SU7 Pro 2024 (94.3 кВт⋅сағ) 44:44
21 Onvo L60 2024 (60 кВт⋅сағ) 44:51
22 Zeekr 001 2023 (140 кВт⋅сағ) 45:20
23 Tesla Model S Plaid 2023 (100 кВт⋅сағ) 45:35
24 Tesla Model 3 Long Range 2023 (78.4 кВт⋅сағ) 46:48
25 Nio ET7 2023 (100 кВт⋅сағ) 50:10
26 Nio ET5 Touring 2023 (100 кВт⋅сағ) 52:25

Сарапшылар рейтингте батарея сыйымдылығы әртүрлі электромобильдердің қуат алу жылдамдығын тексеріп шықты. Нәтижелер 1 минутта жиналатын кВт санына сәйкес, Lixiang Mega, Zeekr 009 және Zeekr 7X көш басында тұр, ал Tesla Model 3 мен Onvo L60 соңғы орындарда орналасқан.